> EC 350
![]() wird im PopUp angezeigt |
|
|
Anwendungen: Hauptmerkmale:
Die Druckluftförderer vom Typ EstrichBoy zählen zu den modernsten und beliebtesten Estrichpumpen auf dem Markt. 50 Jahre kontinuierliche Weiterentwicklung, eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, herausragende Leistung sowie höchste Bedienerfreundlichkeit merkt man unserem EstrichBoy einfach an. All das mit dem Ziel die Arbeit auf der Baustelle zu erleichtern.
•Zementestrich
•Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
•Magnesiaestrich
•Rüttelboden (konsistenzabhängig)
•32 Amp. Elektomotor
•Mehr Power mit innovativem Zusatzantrieb als Option
•Kraftstoffsparend
•Emissionsarm und leise
•Zuverlässig und robust
•Made in Germany
•Flexible Einsatzmöglichkeiten
•Hohe Förderleistung, mehr Effizienz
•Optimale Zugänglichkeit und Bodenfreiheit
•Leicht zu bedienen
•Erstklassiger Service
EC 350 32 A | EC 350 B 32 A | EC 350 BS 32 A | |
Mischbehälter | 260 l, 200 l Nutzvolumen | ||
Fördermenge (theor.)* | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h |
Förderweite | 80 m weit / 40 m hoch - mit Zusatzantrieb optional: 100 m weit, 50 m hoch | ||
Förderdruck | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Kompressor | 2,3 m³/min. (mit Zusatzantrieb optional: 2,7 m³/min) | ||
Antriebsmotor | Elektromotor; 15 kW (mit Zusatzantrieb optional 20,5 kW) | ||
Gewicht | 1,700 kg | 1,800 kg | 1,900 kg |
Länge x Breite x Höhe | 4,800 × 1,580 × 1,550 mm | 4,800 × 1,580 × 2,450 mm | 4,800 × 1,580 × 2,450 mm |
Befüllhöhe | 900 mm | 400 mm | 400 mm |
Größtkorn | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fahrwerk | gebremst mit automatischer Bremsennachstellung, Zulassung bis 80 km/h | ||
Besonderheit | Basic Version | mit Beschicker | mit Beschicker und Schrapper |
* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.